Sorry, nothing in cart.
Descripción del producto
La fuerza imparable de las Furon proporciona poder cuando se trata de cambiar de juego sin piedad. Con tacos direccionales para superficies duras con una placa para la aceleración multi zona, de modo que proporciona a los jugadores una tracción instantánea y un despegue del pie explosivo, para así, dejar atrás a los oponentes. Con malla ligera en el empeine y tecnología FantomFit, así como membrana Hydraskin con una zona de contacto agrandada y sin cordones, lo cual proporciona un golpe de la pelota más preciso.
Malla elástica con revestimiento de PU para un confort superior y una calzadura fácil
Diseñadas para acelerar con la suela TPU de nailon para una mayor dureza y la textura de la puntera direccional
Tecnología FantomFit para una mayor ligereza y sujeción
Combinación de tacos direccionales para superficies firmes. Proporcionan velocidad y aceleración.
Forro de malla ligera con tacos para la velocidad, y forma del talón para un mayor confort y libertad del movimiento alrededor del tobillo
Malla ligera que te proporciona un mayor tacto con el balón
Inserto EVA moldeable y removible para una mayor amortiguación y confort en la planta del pie
Su horma recta reinterpretada da un ajuste y una comodidad superiores con un rebote de la punta inferior
Sé el primero en valorar “Furon 4.0 Destroy FG Flame with Aztec Gold Hombre | Botas de Fútbol New Balance”
Debes acceder para escribir una valoración.
- Envíos gratuitos
- 30 Días para devolver
- Pago 100% seguro
- Formas de pago:
Hombre - Zapatos
UK | USA | EURO | CM |
---|---|---|---|
3.5 | 4 | 36 | 22 |
4 | 4.5 | 37 | 22.5 |
4.5 | 5 | 37.5 | 23 |
5 | 5.5 | 38 | 23.5 |
5.5 | 6 | 38.5 | 24 |
6 | 6.5 | 39.5 | 24.5 |
6.5 | 7 | 40 | 25 |
7 | 7.5 | 40.5 | 25.5 |
7.5 | 8 | 41.5 | 26 |
8 | 8.5 | 42 | 26.5 |
8.5 | 9 | 42.5 | 27 |
9 | 9.5 | 43 | 27.5 |
9.5 | 10 | 44 | 28 |
10 | 10.5 | 44.5 | 28.5 |
10.5 | 11 | 45 | 29 |
11 | 11.5 | 45.5 | 29.5 |
11.5 | 12 | 46.5 | 30 |
12 | 12.5 | 47 | 30.5 |
12.5 | 13 | 47.5 | 31 |
13.5 | 14 | 49 | 32 |
14.5 | 15 | 50 | 33 |
15.5 | 16 | 51 | 34 |
16.5 | 17 | 52 | 35 |
17.5 | 18 | 53 | 36 |
18.5 | 19 | 54 | 37 |
19.5 | 20 | 55 | 38 |
Mujer - Zapatos
UK | USA | EURO | CM |
---|---|---|---|
1 | 3 | 33 | 20 |
1.5 | 3.5 | 33.5 | 20.5 |
2 | 4 | 34 | 21 |
2.5 | 4.5 | 34.5 | 21.5 |
3 | 5 | 35 | 22 |
3.5 | 5.5 | 36 | 22.5 |
4 | 6 | 36.5 | 23 |
4.5 | 6.5 | 37 | 23.5 |
5 | 7 | 37.5 | 24 |
5.5 | 7.5 | 38 | 24.5 |
6 | 8 | 39 | 25 |
6.5 | 8.5 | 40 | 25.5 |
7 | 9 | 40.5 | 26 |
7.5 | 9.5 | 41 | 26.5 |
8 | 10 | 41.5 | 27 |
8.5 | 10.5 | 42.5 | 27.5 |
9 | 11 | 43 | 28 |
9.5 | 11.5 | 43.5 | 28.5 |
10 | 12 | 44 | 29 |
10.5 | 12.5 | 45 | 29.5 |
11 | 13 | 45.5 | 30 |
11.5 | 13.5 | 46 | 30.5 |
12 | 14 | 46.5 | 31 |
13 | 15 | 48 | 32 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.